面试人员总成绩及入围体检人员名单的通知
根据2019年9月29日《浙江省水利厅关于所属事业单位2019年公开招聘人员的公告》,浙江省防汛技术中心公开招聘人员面试工作已于11月30日进行,现公布参加面试人员总成绩及入围体检人员名单(详见附表)。
体检安排由浙江省防汛技术中心另行电话通知。
联系方式:联系电话:0571-88090570; 联系人:黄先生。
监督电话:浙江省水利厅直属机关纪委:0571-87886170;
浙江省水利厅人事教育处:0571-87826626。
浙江省防汛技术中心
2019年11月30日
附表
招聘单位 | 岗位名称 | 准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 | ||
笔试 | 面试 | 总成绩 | |||||
浙江省防汛技术中心 | 水旱灾害防御技术管理 | 00000032007 | 145.5 | 92.6 | 84.66 | 1 | 体检入围 |
00000030225 | 135.5 | 86.2 | 78.82 | 2 | 体检入围 | ||
00000033515 | 135.5 | 85 | 78.1 | 3 | 体检入围 | ||
00000033226 | 132.5 | 82.8 | 76.18 | 4 | 体检入围 | ||
00000030125 | 138.5 | 79.6 | 75.46 | 5 | |||
00000031806 | 129 | 79.4 | 73.44 | 6 | |||
00000033720 | 132 | 78.2 | 73.32 | 7 | |||
00000033416 | 133.5 | 77.4 | 73.14 | 8 | |||
00000033919 | 135 | 74.6 | 71.76 | 9 | |||
00000031920 | 133 | 75 | 71.6 | 10 | |||
00000032919 | 137 | 73.2 | 71.32 | 11 | |||
00000032105 | 135.5 | 72 | 70.3 | 12 | |||
00000032925 | 128.5 | 73.4 | 69.74 | 13 | |||
00000031128 | 131 | 71.2 | 68.92 | 14 | |||
00000033714 | 132.5 | 70 | 68.5 | 15 | |||
00000033330 | 130.5 | 61.4 | 62.94 | 16 | |||
00000033115 | 138.5 | 缺考 | |||||
00000031611 | 131 | 缺考 | |||||
00000031821 | 129.5 | 缺考 | |||||
00000032323 | 129.5 | 缺考 |
说明:按笔试成绩(折算成满分100分)占40%,面试成绩(满分100分)占60%,计算总成绩。